
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILEVE - 386 | 2832 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ILEVE - 385 | 1053 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILEVE - 384 | 5962 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILEVE - 383 | 9068 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILEVE - 382 | 6783 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILEVE - 381 | 8960 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILEVE - 380 | 3861 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ILEVE - 379 | 5245 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ILEVE - 378 | 5561 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ILEVE - 377 | 1049 |
