
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILMID - 386 | 4989 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ILMID - 385 | 7200 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILMID - 384 | 0152 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILMID - 383 | 2254 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILMID - 382 | 5145 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILMID - 381 | 1043 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILMID - 380 | 4631 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ILMID - 379 | 6833 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ILMID - 378 | 6335 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ILMID - 377 | 4945 |
