
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSEV - 342 | 0010 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXSEV - 341 | 8945 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSEV - 340 | 6735 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSEV - 339 | 6195 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSEV - 338 | 3909 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSEV - 337 | 2643 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXSEV - 336 | 9999 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXSEV - 335 | 1176 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXSEV - 334 | 0097 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXSEV - 333 | 3921 |
