
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NJE - 510 | 7463 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NJE - 509 | 2026 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJE - 508 | 6268 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJE - 507 | 3306 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NJE - 506 | 9777 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NJE - 505 | 7436 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NJE - 504 | 7200 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NJE - 503 | 0381 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NJE - 502 | 8180 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NJE - 501 | 3535 |
